

YH32-200C四柱液壓機詳細說明:
本系列液壓機適用于金屬材料的壓制、彎曲、翻邊、擠壓成形等,還可以用于校正、壓裝、粉末制品的壓制以及非金屬材料如塑料、玻璃鋼、絕緣材料和磨料制品的壓制成型。
本系列液壓機的工作壓力、壓制速度和行程范圍可以根據(jù)工藝需要在規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)節(jié),并能完成定壓成形和定程成形二種工藝方式。
本系列液壓機具有獨立的動力機構和電氣系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)調(diào)整和半自動兩種操作方式。
動力系統(tǒng)采用先進的插裝閥系統(tǒng),動作靈敏可靠,結構緊湊,維修方便。
項目  | 單位  | 40  | 40A  | 40B  | 63  | 63A  | 100A  | 100B  | 100C  | 160  | 160A  | 200  | 315  | |
公稱力  | KN  | 400  | 400  | 400  | 630  | 630  | 1000  | 1000  | 1000  | 1600  | 1600  | 2000  | 3150  | |
液體zui大工作壓力  | MPα  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | |
頂出力  | KN  | 100  | 100  | /  | 140  | 140  | 250  | /  | 250  | 400  | 400  | 400  | 630  | |
開口高度  | MM  | 600  | 600  | 800  | 710  | 710  | 800  | 650  | 800  | 1000  | 1000  | 1100  | 1250  | |
滑塊zui大行程  | MM  | 400  | 400  | 500  | 450  | 450  | 500  | 500  | 500  | 600  | 600  | 710  | 800  | |
頂出zui大行程  | MM  | 140  | 140  | /  | 160  | 160  | 200  | /  | 200  | 250  | 250  | 250  | 300  | |
滑塊速度  | 空程下行  | MM/S  | 60  | 60  | 130  | 45  | 45  | 100  | 150  | 80  | 120  | 150  | 120  | 120  | 
壓制  | MM/S  | 15~10  | 15~10  | 40  | 15~10  | 15~10  | 25~10  | 15  | 15  | 25~10  | 25~10  | 10  | 10  | |
回程  | MM/S  | 100  | 100  | 90  | 70  | 70  | 150  | 150  | 90  | 130  | 130  | 110  | 65  | |
頂出速度  | 頂出  | MM/S  | 100  | 100  | /  | 100  | 100  | 100  | /  | 100  | 135  | 135  | 100  | 60  | 
回程  | MM/S  | 200  | 200  | /  | 200  | 200  | 200  | /  | 200  | 230  | 230  | 200  | 120  | |
工作臺有效尺寸  | 左右  | MM  | 400  | 500  | 1500  | 500  | 630  | 800  | 1400  | 630  | 800  | 900  | 900  | 1120  | 
前后  | MM  | 400  | 500  | 1000  | 500  | 630  | 800  | 1100  | 630  | 800  | 900  | 900  | 1120  | |
工作臺距地面高度  | MM  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 600  | 700  | 600  | 600  | 600  | 660  | |
外形尺寸  | 左右  | MM  | 1650  | 1800  | 3400  | 2060  | 2060  | 2800  | 3400  | 2520  | 2800  | 3000  | 3000  | 3200  | 
前后  | MM  | 900  | 900  | 1000  | 1100  | 1100  | 900  | 1100  | 900  | 900  | 1000  | 900  | 1150  | |
地面以上高度  | MM  | 2525  | 2550  | 3200  | 2465  | 2800  | 3000  | 2700  | 2770  | 3250  | 3350  | 3875  | 4500  | |
電機總功率  | KW  | 5.5  | 5.5  | 11  | 5.5  | 5.5  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 15  | 22  | |
機器總重量  | T  | ~2  | ~2.5  | ~8  | ~2.5  | ~3  | ~4.5  | ~8  | ~3  | ~7  | ~8  | ~9  | ~12  | |
皖ICP備10004275號-4 頂部