產(chǎn)品信息 相關(guān)產(chǎn)品
      

 YH41-315C單柱液壓機(jī)  合肥合德鍛壓機(jī)床有限公司供應(yīng)YH41系列單柱校正液壓機(jī) 該機(jī)適用于軸類零件,型材等校正工藝,軸套類零件的壓裝及簡單板材零件的拉伸、彎曲、壓印、成型、落料等工藝,也可以壓制一般粉末和塑料制品。  
          
          YH41-315C單柱液壓機(jī)詳細(xì)說明:
單柱液壓機(jī)主要用于對軸類和套類零件進(jìn)行校正、壓裝,也可以作其它類似工藝用途 。
其結(jié)構(gòu)采用單位直立的布置形式,機(jī)器的各組成部件均裝于機(jī)身之內(nèi),外形整齊美觀。
該機(jī)可用手柄或腳踏進(jìn)行操作,機(jī)器的壓力可在范圍內(nèi)調(diào)節(jié),行程大小可以控制,操作較為簡便。
|              項(xiàng)目  |                          單位  |                          10  |                          2.5  |                          6.3  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |         ||
|              公稱力  |                          KN  |                          100  |                          25  |                          63  |                          250  |                          400  |                          630  |                          1000  |         ||
|              液體工作壓力  |                          Mpα  |                          12.5  |                          5  |                          12.5  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         ||
|              開口高度  |                          校正  |                          MM  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          600  |                          800  |                          600  |         |
|              壓裝  |                          MM  |                          630  |                          300  |                          400  |                          630  |                          770  |                          500  |                          900  |         ||
|              滑塊行程  |                          MM  |                          400  |                          160  |                          250  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |         ||
|              喉深  |                          MM  |                          250  |                          110  |                          200  |                          355  |                          325  |                          320  |                          325  |         ||
|              落料孔槽尺寸  |                          MM  |                          φ120  |                          φ80  |                          φ80  |                          φ180  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |         ||
|              滑塊速度  |                          下行  |                          MM/S  |                          50  |                          80  |                          65  |                          50  |                          50  |                          50  |                          34  |         |
|              回程  |                          MM/S  |                          110  |                          160  |                          130  |                          110  |                          110  |                          100  |                          90  |         ||
|              工作臺尺寸  |                          左右  |                          校正  |                          MM  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          770  |                          850  |                          1000  |         
|              壓裝  |                          MM  |                          410  |                          320  |                          360  |                          510  |                          600  |                          630  |                          700  |         ||
|              前后  |                          MM  |                          420  |                          200  |                          360  |                          570  |                          550  |                          600  |                          600  |         ||
|              工作臺距地面高度  |                          校正  |                          MM  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          770  |                          850  |                          1000  |         |
|              壓裝  |                          MM  |                          710  |                          710  |                          690  |                          710  |                          600  |                          600  |                          700  |         ||
|              外形尺寸  |                          左右  |                          MM  |                          700  |                          510  |                          570  |                          680  |                          1000  |                          1600  |                          2000  |         |
|              前后  |                          MM  |                          1140  |                          800  |                          1050  |                          1360  |                          1460  |                          1930  |                          1655  |         ||
|              高度  |                          MM  |                          2105  |                          1620  |                          1710  |                          2360  |                          2380  |                          2470  |                          2883  |         ||
|              總功率  |                          KW  |                          2.2  |                          1.5  |                          1.5  |                          40  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |         ||
重要鏈接
      
    
    
  
  合肥合德鍛壓機(jī)床有限公司專業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷售YH41-315C單柱液壓機(jī),歡迎您來電咨詢YH41-315C單柱液壓機(jī)的詳細(xì)信息!
皖I(lǐng)CP備10004275號-4 頂部
  
  
皖I(lǐng)CP備10004275號-4 頂部